Das Flugzeug LET Z-37
Kurzbeschreibung
1961 begann die Entwicklung der Z-37 als Standartflugzeug für den Agrarflugeinsatz in den RGW-Staaten. Die Entwicklungsarbeiten leistete die Firma Moravan unter ihrem Markenzeichen Zlin, wie man das auch an der Typenbezeichnung mit einem führendem "Z" erkennt. Das mit einem 9-Zylinder Sternmotor ausgerüstete Flugzeug wurde allerdings bei LET in Kunovice in der CSSR gefertigt. Für seine Einsatzrolle auf unbefestigten Flugplätzen mit einer hohen Zahl an Starts und Landungen verfügt der Typ über ein robustes Spornradfahrwerk. Bis zu 1000 Liter Düngemittel können in den Arbeitstank geladen werden. Auch als Feuerlöschflugzeug wurde die Z-37 verwendet, vor allem in der DDR. Ende der 1980er Jahre erschien die modernste Variante des Typs, die Z-137T AgroTurbo, die von einer Propellerturbine angetrieben wird. Letztere Variante wurde wieder bei Moravan/Zlin gefertigt. Nach der Liquidation der DDR-Fluggesellschaft INTERFLUG gingen die vorhandenen Flugzeuge des Typs Z-37 in private Hände über. Während die meisten Exemplare in Museen gingen, wurden andere weiterbetrieben. Da die Arbeit für diesen Flugzeugtyp immer weniger wurde, wurden einige Flugzeuge für Vorführungen zu Flugtagen verwendet. So war es dann auch für die Großflugtage in Eisenach geplant. Leider mit dem bekannten Ergebnis.Varianten
| Zlin XZ-37 | Prototyp |
| LET Z-37 | Erste Serienausführung. Gebaut von 1965 bis 1971 |
| LET Z-37A | Zweite Serienausführung. Gebaut von 1971 bis 1975; Aufgrund der Nachfrage wurden zwischen 1983 und 1984 nochmals einie Exemplare gefertigt. Änderungen waren eine verstärkte Konstruktion und Änderungen an den kabinenfenstern. Insgesamt 650 Stück gebaut. |
| LET Z-37A-2 | 27 Exemplare als Doppelsitzer für die Flugausbildung |
| ZLIN XZ-37T | Prototyp für die Turbopropversion aus dem Jahre 1981. Triebwerk: Walter M-601B |
| ZLIN Z-37T Agro Turbo | Serienausführung der Turboprop-Version. Vergrößerte Tragflächenspannweite und Triebwerk Walter M-601Z sowie optionalen Winglets. Gebaut von 1985 bis 1987 in 2 Serien zu 28 Exemplaren inklusive mehrerer Doppelsitzer Z-37T-2. |
| ZLIN Z-37T-2 | Doppelsitzer Ausführung der Z-27T |
| ZLIN Z-137T Agro Turbo (Z-37T Series 3) | Verbesserter Version der Z-37T. Mehr Motorleistung und serienmässige Winglets, größere Räder. |
Ausgewählte Technische Daten
| Parameter | Let Z-37A | Zlin Z-37T |
|---|---|---|
| Hersteller | LET | Zlin/Moravan |
| Spannweite | 12,22 m | ? |
| Länge | 8,55 m | 10,25 m |
| Flügelfläche | 23,8 m² | ? |
| Leermasse | 970 kg | 830 kg |
| Startmasse | 1850 kg | 2200 kg |
| Besatzung | 1 | 1 |
| Reisegeschwindigkeit | 165 km/h | 140-160 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | ? |
| Steiggeschwindigkeit | 4 m/s | ? |
| Dienstgipfelhöhe | 4050 m | ? |
| Reichweite | 550/650 km | ? |
| Antrieb | 1x 9-Zylinder-Sternmotor Avia/Walter M462RF (236 kW) |
1x Walter M-601Z (535 kW) |
